機種名 | 諸元 | ダウンロード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 外形寸法 (L×W×Hmm) | 積載重量(kg) | 牽引力(kgf) | レールゲージ(mm) | 外形図pdf | 外形図dxf | 仕様書 | |
CBS-45S | 超小型無人、積載タイプ | 2280×490×370 | 450 | - | 350 | ○ | ○ | ○ |
CBS-60 | 小型無人、積載タイプ | 2820×700×400 | 800 | - | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBS-200 | 中型無人、積載タイプ | 3830×820×935 | 2000 | - | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBS-200M | 中型運転席付き、積載タイプ | 4420×820×935 | 2000 | - | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBD-300 | 中型無人、牽引タイプ | 2105×740×825 | - | 180 | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBD-300M | 中型運転席付き、牽引タイプ | 2905×740×1250 | - | 180 | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBD-300特M | 中型運転席付き、牽引タイプ | 2960×740×1250 | - | 180 | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBD-500特M | 大型運転席付き、牽引タイプ | 3000×740×1000 | - | 250 | 616 | ○ | ○ | ○ |
CBS-200、CBD-300、CBD-500は、当社出荷時にレールゲージの変更、軽レール及び単管パイプレール対応が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
機種名 | 諸元 | 外形図pdf(参考) |
---|---|---|
CBD-300特M | 軽レール、鉄車輪タイプ | ○ |
CBD-300特M | 単管パイプレールタイプ | ○ |
ニューオートキャリーにて使用可能な、土砂用ずりバケットを各種取揃えて、レンタルを行なっています。
データ掲載品以外の容量、形状のバケットもありますので、お問い合わせください。
番号 | 諸元 | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容量(m3) | 形式 | 寸法(L×W×H mm) | バケット自重(kg) | 外形図 pdf | 外形図 dxf | |
B-002 | 0.4 | 反転バケット | 1280×700×485 | 110 | ○ | ○ |
B-004 | 0.5 | ↑ | 1650×700×440 | 117 | ○ | ○ |
B-006 | 0.6 | ↑ | 1500×900×450 | 120 | ○ | ○ |
B-008 | 0.7 | ↑ | 1600×700×700 | 150 | ○ | ○ |
B-013 | 1.0 | ↑ | 1300×1000×800 | 170 | ○ | ○ |
B-014 | 1.0 | ↑ | 2000×900×570 | 173 | ○ | ○ |
B-016 | 1.0 | ↑ | 2000×900×570 | 173 | ○ | ○ |
B-017 | 1.0 | ↑ | 2000×900×570 | 173 | ○ | ○ |
B-019 | 1.0 | ↑ | 2000×1200×420 | 180 | ○ | ○ |
B-022 | 1.0 | 車輪付きバケット | 1000×1000×1000 | - | ○ | ○ |
B-024 | 0.8 | ↑ | 1200×1000×800 | - | ○ | ○ |
B-026 | 1.2 | ↑ | 1960×900×674 | - | ○ | ○ |
ニューオートキャリーにて使用可能な、資材運搬・ずりバケット運搬用平台車のレンタルを行なっています。
データ掲載品以外の形状の平台車もありますので、お問い合わせください。
番号 | 諸元 | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
寸法(L×W×H mm) | ホイールベース(mm) | レールゲージ(mm) | ボギー | 外形図 pdf | 外形図 dxf | |
C-002 | 2000×800×246 | 1200 | 616 | 無 | ○ | ○ |
C-003 | 3500×1200×400 | 2000 | 616 | 無 | ○ | ○ |
C-016 | 2100×800×270 | 1000 | 616 | 有 | ○ | ○ |
C-019 | 2000×500×285 | 1000 | 350 | 無 | ○ | ○ |